部分打算做电视广告的客户 关心的问题就是电视广告制作多少钱?是根据什么要求来制定的等。面对这些疑问,小编接下来就为解答。
先,作为专业电视广告制作公司,都会为客户提供份有参考价值的电视广告报价。当然,这只是个初步的报价(参考报价)。根据长时间的市场调查了解,每个城市的电视广告制作价格都略有不同之处。今天小编归纳整理了下,列出了几城市关于电视广告制作价格的对比参照表。
电视广告制作价格表
基本配置 | 北京 | 上海 | 天津 | 深圳 | 广州 | 壹码视界 |
拍摄导演 | 5000元/天 | 5500元/天 | 4500元/天 | 4500元/天 | 4000元/天 | 2500元/天 |
摄像师 | 3000元/天 | 3200元/天 | 3800元/天 | 2500元/天 | 2000元/天 | 1500元/天 |
灯光师 | 1000元/天 | 2000元/天 | 950元/天 | 950元/天 | 1500元/天 | 700元/天 |
群众演员 | 500元/天 | 600元/天 | 400元/天 | 450元/天 | 300元/天 | 50元/天 |
明星 | 200万/天 | 200万/天 | 150万/天 | 90万/天 | 100万/天 | 10万/天 |
化妆师 | 800元/天 | 800元/天 | 700元/天 | 900元/天 | 1300元/天 | 500元/天 |
剧务 | 300元/天 | 400元/天 | 400元/天 | 280元/天 | 240元/天 | 200元/天 |
场记 | 500元/天 | 600元/天 | 800元/天 | 500元/天 | 4700元/天 | 300元/天 |
数字摄像机 | 3000元/天 | 2800元/天 | 2400元/天 | 2400元/天 | 3000元/天 | 800元/天 |
灯光器材 | 3000元/天 | 4500元/天 | 3000元/天 | 2000元/天 | 1300元/天 | 300元/天 |
轨道 | 800元/天 | 600元/天 | 800元/天 | 550元/天 | 750元/天 | 500元/天 |
吊臂 | 800元/天 | 600元/天 | 800元/天 | 900元/天 | 600元/天 | 500元/天 |
升降机 | 1000元/天 | 1200元/天 | 800元/天 | 900元/天 | 1300元/天 | 700元/天 |
配音 | 100元/秒 | 60元/秒 | 70元/秒 | 90元/秒 | 100元/秒 | 30元/秒 |
三维动画制作 | 5000元/秒 | 4500元/秒 | 800元/秒 | 900元/秒 | 1300元/秒 | 300元/秒 |
后期特技处理 | 100元/秒 | 200元/秒 | 80元/秒 | 90元/秒 | 300元/秒 | 免费/秒 |
总之,各个城市的电子广告片制作费用略有不同,不同行业的广告片费用也会有些不同,需要的各种设备不用、需求不同,多数广告制作公司都是根据企业提供的相应素材、名人代言及企业预算等因素而定。